082673, MAbPac SCX-10 RS 5um 4.6*250mm 分析色譜柱
085209, MAbPac SCX-10 RS 5um 4.6*150mm 分析色譜柱
082674,MAbPac SCX-10 RS 5um 4.6*50mm 分析色譜柱
SP6866, MAbPac SCX-10 10um 9.0*250mm 分析色譜柱
074625, MAbPac SCX-10 10um 4.0*250mm 分析色譜柱
078655, MAbPac SCX-10 5um 4.0*250mm 分析色譜柱
075602, MAbPac SCX-10 10um 4.0*150mm 分析色譜柱
085198, MAbPac SCX-10 5um 4.0*150mm 分析色譜柱
鄭州鴻朗科技有限公司專業(yè)供應(yīng)ProPac/MabPac蛋白/抗體分析色譜柱系列產(chǎn)品。 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):豫ICP備18012731號(hào)-1 GoogleSitemap
0371-89955998
(傳真同號(hào))